Básico |
$28885 /mes |
Robo | $10.000 |
Muerte por accidente | $10.000 |
Gastos de asistencia veterinaria | $15.000 |
Gastos de extravío | $5.000 |
Estancia en residencia por hospitalización | $5.000 |
Responsabilidad civil | $100.000 |
Plus |
$38790 /mes |
Robo | $20.000 |
Muerte por accidente | $20.000 |
Gastos de asistencia veterinaria | $15.000 |
Gastos de extravío | $5.000 |
Estancia en residencia por hospitalización | $5.000 |
Responsabilidad civil | $100.000 |
Premium |
$53647 /mes |
Robo | $35.000 |
Muerte por accidente | $35.000 |
Gastos de asistencia veterinaria | $15.000 |
Gastos de extravío | $5.000 |
Estancia en residencia por hospitalización | $5.000 |
Responsabilidad civil | $100.000 |